

CLAAS Radlader | TORION 639-530.
Der kleine Radlader für alle, die Großes vorhaben.
Mit dem TORION der kleinen Baureihe heben Sie voll eingeknickt 3,9 t mit einer maximalen Höhe im Schaufeldrehpunkt von 3,56 m. Die Arbeitshydraulik entwickelt starke Kräfte. Die Z-Kinematik neigt die Gabel beim Anheben leicht an und hebt Paletten sicher. Das konische Hubgerüst gewährt Ihnen in jeder Position eine uneingeschränkte Sicht auf den Werkzeugträger.
Technische Daten
Modell 639 | |
---|---|
Einsatzgewicht1 (kg) | 5.700 |
Kipplast voll eingeknickt2 (kg) | 3.900 |
Nennleistung (ECE R120) (kW/PS) | 55/74 |
Arbeitshydraulik (l/bar) | 80/230 |
Höhe über Fahrerkabine (mm) | 2.630 |
Breite bei Standardbereifung3 (mm) | 1.960 |
Modell 535 | |
Einsatzgewicht1 (kg) | 4.970 |
Kipplast voll eingeknickt2 (kg) | 3.500 |
Nennleistung (ECE R120) (kW/PS) | 55/74 |
Arbeitshydraulik (l/bar) | 70/230 |
Höhe über Fahrerkabine (mm) | 2.480 |
Breite bei Standardbereifung3 (mm) | 1.760 |
Modell 530 | |
Einsatzgewicht1 (kg) | 4.600 |
Kipplast voll eingeknickt2 (kg) | 3.000 |
Nennleistung (ECE R120) (kW/PS) | 34/46 |
Arbeitshydraulik (l/bar) | 61/230 |
Höhe über Fahrerkabine (mm) | 2.480 |
Breite bei Standardbereifung3 (mm) | 1.760 |
Modell | Einsatzgewicht1 (kg) | Kipplast voll eingeknickt2 (kg) | Nennleistung (ECE R120) (kW/PS) | Arbeitshydraulik (l/bar) | Höhe über Fahrerkabine (mm) | Breite bei Standardbereifung3 (mm) |
639 | 5.700 | 3.900 | 55/74 | 80/230 | 2.630 | 1.960 |
535 | 4.970 | 3.500 | 55/74 | 70/230 | 2.480 | 1.760 |
530 | 4.600 | 3.000 | 34/46 | 61/230 | 2.480 | 1.760 |
1 Die angegebenen Werte variieren in Abhängigkeit von Bereifung, Werkzeug und Kinematikvariante und gelten inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Einsatzgewicht und Kipplast.
2 Gem. ISO 14397-1.
3 Standardbereifung: 639 – 400/70R18, 535 – 340/80R18, 530 – 340/80R18